オペレーション&メンテナンス
■CEエンジニアリングの特徴

■CEエンジニアリングが提案する太陽光発電所オペレーション&メンテナンス
除草作業
- 環境に沿った除草作業
- 鳥獣の糞によるパネル汚れも部分洗浄
- 発電所の門、フェンスなども同時点検
+ |
点検作業
- パネルの点検
- 架台の点検
- 集積箱、接続箱の点検
- パワーコンディショナーの点検
■基本サービス内容
除草サービス
点検対象:場内設備
点検方法 | 点検項目 | 点検内容 |
---|---|---|
作業 | 除草 | 敷地内の発電を妨げる雑草の除草を行う ※ただの除草では無く、現地に合った効率の良い除草を太陽光のプロが行います。 |



発電所内点検サービス
点検対象:その他付帯設備
点検方法 | 点検項目 | 点検内容 |
---|---|---|
目視 | フェンス、門扉、その他敷地内異常確認 | フェンスや扉の確認、フェンスや扉に破損など無いか確認、ゴミや不法投棄物が無いか確認 |
モジュール表面の汚れ | モジュール表面の汚れを確認 | |
作業 | 鳥の糞部分洗浄 | 鳥の糞による汚れをスポット洗浄 |


点検サービス
点検対象:モジュール・架台
点検方法 | 点検項目 | 点検内容 |
---|---|---|
目視 | モジュール表面の破損 | ガラス割れ、破損の確認 |
モジュールフレームの破損・変形 | モジュール表面の汚れを確認 | |
架台の腐食・錆 | 錆の確認 | |
架台のボルトの緩み・錆 | 緩みの確認 | |
架台の変形 | 変形とレベルの確認 | |
作業 | モジュールストリング測定 | ストリングチェッカーによる判定 |



点検対象:集積箱
点検方法 | 点検項目 | 点検内容 |
---|---|---|
目視 | 外箱の破損 | 破損の確認 |
外箱の腐食 | 腐食の確認 | |
端子台のネジの緩み | ネジの緩みの確認 |

点検対象:ケーブル
点検方法 | 点検項目 | 点検内容 |
---|---|---|
目視 | ケーブルの損傷 | ケーブルの傷・亀裂の確認 |

点検対象:パワーコンディショナー
点検方法 | 点検項目 | 点検内容 |
---|---|---|
目視 | 外箱の腐食 | 腐食の確認 |
外箱の破損 | 破損の確認 | |
動作エラーの確認 | 表示装置、表示パネルでの確認 | |
フィルターの確認 | フィルター部分を目視・触診で確認 | |
ファンの確認 | 動作、異音を確認 | |
端子の緩み、焼損の確認 | 端子の緩み、焼損の確認 | |
異音、異臭、振動の確認 | 運転時に異音、異臭、振動の確認 | |
遮断機(ブレーカー)の確認 | ホコリや外形の変形等を確認 | |
異常熱の確認 | 指触により異常熱のないことを確認 |
※高所作業で特殊車両、足場設置、その他特殊条件で他の作業が必要となる場合は、別途費用が発生します。
※高圧の点検につきましては別途お問い合わせください。
■有料オプションサービス
- 緊急対応(モジュールやパワコンの交換などその他はお問い合わせください。)
- 除雪作業

■お得な料金プラン
50KWまでの点検
年2回対応プラン | 年3回対応プラン | |
---|---|---|
契約期間 | 2年(翌年以降自動更新) | 2年(翌年以降自動更新) |
初期登録費用 | 0円 | 0円 |
年間保守管理料 | 118,000円/年 ※お支払いは年払いとなります。 |
148,000円/年 ※お支払いは年払いとなります。 |
基本サービス |
|
|
50KW以上の高圧の点検
年2回対応プラン | 年3回対応プラン | |
---|---|---|
契約期間 | 2年(翌年以降自動更新) | 2年(翌年以降自動更新) |
初期登録費用 | 0円 | 0円 |
年間保守管理料 | 別途お見積もりとなります。 ※お支払いは年払いとなります。 |
別途お見積もりとなります。 ※お支払いは年払いとなります。 |
基本サービス |
|
|
追加オプションサービス |
|
|
■O&M作業までの流れ
1.見積り依頼
お客様より発電所の情報提供
・発電所の住所 ・発電所図面コピー
・発電所設備仕様書 ・機器取扱説明書
など情報提供をお願いします。